
乗用・SUVタイプ(4本分の価格です)
12インチ
13インチ
| サイズ | 外径(mm) | タイプ | 価格 | 商品ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 532 | マカロニピン仕様 | 85,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 100,000円 | 購入する | ||
| 155/70 R13 | 552 | マカロニピン仕様 | 84,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 99,000円 | 購入する | ||
| 165/70 R13 | 566 | マカロニピン仕様 | 88,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 100,000円 | 購入する | ||
| 175/70 R13 | 580 | マカロニピン仕様 | 96,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 111,000円 | |||
| 155/80 R13 | 593 | マカロニピン仕様 | 79,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 94,000円 | 購入する | ||
| 165/80 R13 | 567 | マカロニピン仕様 | 87,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 102,000円 | 購入する | 
14インチ
| サイズ | 外径(mm) | タイプ | 価格 | 商品ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 557 | マカロニピン仕様 | 87,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 102,000円 | 購入する | ||
| 175/65 R14 | 583 | マカロニピン仕様 | 108,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 123,000円 | 購入する | ||
| 185/65 R14 | 595 | マカロニピン仕様 | 115,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 130,000円 | 購入する | ||
| 165/70 R14 | 570 | マカロニピン仕様 | 96,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 111,000円 | 購入する | ||
| 175/70 R14 | 606 | マカロニピン仕様 | 102,500円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 117,500円 | 購入する | ||
| 185/70 R14 | 620 | マカロニピン仕様 | 113,500円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 128,500円 | 購入する | ||
| 195/70 R14 | 634 | マカロニピン仕様 | 125,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 140,000円 | 購入する | ||
| 185 R14 (8PR) | 651 | マカロニピン仕様 | 117,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | − | − | ||
| 195 R14 (8PR) | − | マカロニピン仕様 | 126,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | − | − | 
15インチ
| サイズ | 外径(mm) | タイプ | 価格 | 商品ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 601 | マカロニピン仕様 | 120,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 185,000円 | 購入する | ||
| 185/60 R15 | 603 | マカロニピン仕様 | 152,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 167,000円 | 購入する | ||
| 205/60 R15 | 634 | マカロニピン仕様 | 165,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 180,000円 | 購入する | ||
| 185/65 R15 | 620 | マカロニピン仕様 | 124,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 139,000円 | 購入する | ||
| 195/65 R15 | 634 | マカロニピン仕様 | 135,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 150,000円 | 購入する | ||
| 205/65 R15 | 646 | マカロニピン仕様 | 148,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 163,000円 | 購入する | ||
| 205/70 R15 | 673 | マカロニピン仕様 | 130,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 145,000円 | 購入する | ||
| 215/70 R15 | 687 | マカロニピン仕様 | 138,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 153,000円 | 購入する | 
16インチ
| サイズ | 外径(mm) | タイプ | 価格 | 商品ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 638 | マカロニピン仕様 | 221,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 241,000円 | 購入する | ||
| 215/55 R16 | 648 | マカロニピン仕様 | 229,500円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 249,500円 | 購入する | ||
| 225/55 R16 | 660 | マカロニピン仕様 | 241,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 261,000円 | 購入する | ||
| 205/60 R16 | 660 | マカロニピン仕様 | 188,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 208,000円 | 購入する | ||
| 215/60 R16 | 671 | マカロニピン仕様 | 198,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 218,000円 | 購入する | ||
| 225/60 R16 | 685 | マカロニピン仕様 | 208,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 228,000円 | 購入する | ||
| 205/65 R16 | 671 | マカロニピン仕様 | 162,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 182,000円 | 購入する | ||
| 215/65 R16 | 685 | マカロニピン仕様 | 170,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 190,000円 | 購入する | ||
| 215/70 R16 | 708 | マカロニピン仕様 | 162,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 182,000円 | 購入する | ||
| 225/70 R16 | 722 | マカロニピン仕様 | 175,000円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 195,000円 | 購入する | ||
| 245/70 R16 | 750 | マカロニピン仕様 | 193,500円 | 購入する | 
| カップピン仕様 | 213,500円 | 購入する | 
17インチ
| サイズ | 外径(mm) | タイプ | 価格 | 商品ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 624 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 275,000円 | 購入する | ||
| 225/45 R17 | 634 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 285,000円 | 購入する | ||
| 215/50 R17 | 648 | マカロニピン仕様 | − | |
| カップピン仕様 | 270,000円 | 購入する | ||
| 225/50 R17 | 660 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 275,000円 | 購入する | ||
| 215/55 R17 | 668 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 245,000円 | 購入する | ||
| 225/55 R17 | 680 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 252,000円 | 購入する | ||
| 225/65 R17 | 725 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 186,000円 | 購入する | ||
| 235/65 R17 | 738 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 190,000円 | 購入する | ||
| 265/65 R17 | 782 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 210,000円 | 購入する | 
18インチ
| サイズ | 外径(mm) | タイプ | 価格 | 商品ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | 659 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 280,000円 | 購入する | ||
| 245/45 R18 | 677 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 300,000円 | 購入する | ||
| 225/55 R18 | 705 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 248,000円 | 購入する | ||
| 235/55 R18 | 715 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 260,000円 | 購入する | ||
| 225/60 R18 | 724 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 230,000円 | 購入する | ||
| 235/60 R18 | 739 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 245,000円 | 購入する | ||
| 265/60 R18 | 775 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 260,000円 | 購入する | ||
| 275/65 R18(10PR) | 821 | マカロニピン仕様 | − | − | 
| カップピン仕様 | 265,000円 | 購入する | 
SUV、RVタイプ
※SUV・RV、トラックなどについては、お見積りの上、受注生産となりますのでメールにてお問い合わせください。
バイク
※その他のサイズについては、車種、年式、タイヤサイズをメールにてお問い合わせください。
| サイズ | フロント/リア | タイプ | 価格 | 商品ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 80/90-21 | フロント | マカロニピン仕様 (タイヤ1本あたり174〜200ピン位) | 42,000円 | 購入する | 
| 90/90-21 | フロント | マカロニピン仕様 (タイヤ1本あたり174〜200ピン位) | 43,000円 | 購入する | 
| 110/80-18 | リア | マカロニピン仕様 (タイヤ1本あたり174〜200ピン位) | 48,000円 | 購入する | 
| 120/80-18 | リア | マカロニピン仕様 (タイヤ1本あたり174〜200ピン位) | 48,000円 | 購入する |